养殖技术

集父母代蛋种鸡繁育、商品代雏鸡孵化、优质蛋鸡饲料生产为一体的大型农牧企业

蛋鸡营养师的配方软件做出的........


作者:

来源:

发布时间:

2019-11-15

蛋鸡营养师可以轻松实现配方的调整,帮大家找出最具性价比的配方:大家都在谈精准营养,但真正实现这个功能的配方软件很少,很多讲师讲精准营养配方也只是在蹭热度,对养殖户设计配方没有什么帮助。

蛋鸡营养师可以轻松实现配方的调整,帮大家找出最具性价比的配方:

大家都在谈精准营养,但真正实现这个功能的配方软件很少,很多讲师讲精准营养配方也只是在蹭热度,对养殖户设计配方没有什么帮助。蛋鸡营养师是我总结20多年的经验,设计出来的一款饲料配方软件,虽然不能谈到实现100%的精确营养,但也实现了90%以上的功能。下面列出几个配方,请大家指正。

 

平均舍温18度环境下200日龄蛋鸡采食120g的饲料配方

饲料配方营养浓度
       
营养素 营养需要 配方浓度 调整浓度
代谢能 (Kcal/kg) 2874.6615 2874.6617 2874.6617
粗蛋白 (%) 14.0000 15.0234 15.0234
钙 (%) 3.4937 3.4937 3.4937
植酸磷 (%) 0.0000 0.1854 0.1854
加酶可用磷 (%) 0.4058 0.4058 0.4058
Dig精氨酸 (%) 0.7331 0.8754 0.8754
Dig异亮氨酸 (%) 0.5639 0.5639 0.5639
Dig赖氨酸 (%) 0.7049 0.7049 0.7049
Dig蛋氨酸 (%) 0.3524 0.4339 0.4339
Dig蛋加胱 (%) 0.6414 0.6414 0.6414
Dig苏氨酸 (%) 0.4934 0.4934 0.4934
Dig色氨酸 (%) 0.1480 0.1511 0.1511
Dig缬氨酸 (%) 0.6203 0.6340 0.6340
氯 (%) 0.1500 0.2200 0.2200
钠 (%) 0.1500 0.1500 0.1500
铜 (mg/kg) 6.6667 17.4117 17.4117
铁 (mg/kg) 33.3333 153.4881 153.4881
锰 (mg/kg) 75.0000 106.5014 106.5014
锌 (mg/kg) 66.6667 110.0096 110.0096
碘 (mg/kg) 1.0000 1.0000 1.0000
硒 (mg/kg) 0.2500 0.3477 0.3477
胆碱 (mg/kg) 1333.3333 1467.2544 1467.2544
亚油酸 (%) 1.0000 2.7879 2.7879

 

平均舍温18度环境下200日龄蛋鸡采食125g的饲料配方

蛋鸡营养师饲料配方
配方日期: 2019/11/14
鸡群参数: 日       龄(日): 200 产 蛋 率 (%): 95  
  平均体重(kg): 1.85 平均蛋重(g): 60  
  日 增 重 (g) : 1.4 日采食量(g): 125  
  鸡舍温度(℃): 18      
   
原料名称 单价(元/吨) 用量下限(%) 用量上限(%) 配方用量(%) 调整用量(%)
玉米 1960.00 45.0000 100.0000 69.8546 69.8546
小麦麸 1500.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
豆粕(46%) 3450.00 0.0000 100.0000 19.7755 19.7755
豆粕(45%) 3380.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
豆粕(43%) 3240.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
棉籽粕(45%) 2700.00 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000
菜籽粕 2520.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
玉米DDGS 1950.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
大豆油 5900.00 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000
石粉(粗) 180.00 0.0000 100.0000 7.9460 7.9460
磷酸氢钙 2500.00 0.0000 100.0000 1.2760 1.2760
食盐 300.00 0.0000 0.3500 0.2893 0.2893
小苏打 2100.00 0.0000 100.0000 0.0784 0.0784
L-赖氨酸(70%) 4300.00 0.0000 100.0000 0.0441 0.0441
DL-蛋氨酸(99%) 18500.00 0.0000 100.0000 0.2032 0.2032
苏氨酸(98.5%) 7000.00 0.0000 100.0000 0.0109 0.0109
色氨酸(98%) 45000.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
缬氨酸(98%) 19000.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
五水硫酸铜 13000.00 0.0040 100.0000 0.0040 0.0040
一水硫酸亚铁 1000.00 0.0300 100.0000 0.0300 0.0300
一水硫酸锰 3800.00 0.0300 100.0000 0.0300 0.0300
一水硫酸锌 4800.00 0.0250 100.0000 0.0250 0.0250
碘预混剂(含碘1%) 5000.00 0.0050 100.0000 0.0096 0.0096
硒预混剂(含硒1%) 6500.00 0.0030 100.0000 0.0030 0.0030
复合多维 70000.00 0.0400 100.0000 0.0400 0.0400
氯化胆碱(50%) 4500.00 0.1000 100.0000 0.1000 0.1000
植酸酶5000 3800.00 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300
沸石粉 230.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
稻壳粉 180.00 0.0000 100.0000 0.0905 0.0905
蛋壳改良剂 11000.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
壮骨素 130000.00 0.0200 100.0000 0.0200 0.0200
低聚木糖(35%) 60000.00 0.0300 100.0000 0.0300 0.0300
丁酸梭菌 60000.00 0.0100 100.0000 0.0100 0.0100
酵母细胞壁多糖 13000.00 0.1000 100.0000 0.1000 0.1000
用量合计(%)       100.0001 100.0001
成本(元/吨)       2241.01 2241.01

 

平均舍温25度环境下200日龄蛋鸡采食120g的饲料配方

蛋鸡营养师饲料配方
配方日期: 2019/11/14
鸡群参数: 日       龄(日): 200 产 蛋 率 (%): 95  
  平均体重(kg): 1.85 平均蛋重(g): 60  
  日 增 重 (g) : 1.4 日采食量(g): 120  
  鸡舍温度(℃): 25      
   
原料名称 单价(元/吨) 用量下限(%) 用量上限(%) 配方用量(%) 调整用量(%)
玉米 1960.00 45.0000 100.0000 63.1162 63.1162
小麦麸 1500.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
豆粕(46%) 3450.00 0.0000 100.0000 21.9340 21.9340
豆粕(45%) 3380.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
豆粕(43%) 3240.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
棉籽粕(45%) 2700.00 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000
菜籽粕 2520.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
玉米DDGS 1950.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
大豆油 5900.00 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000
石粉(粗) 180.00 0.0000 100.0000 8.2461 8.2461
磷酸氢钙 2500.00 0.0000 100.0000 1.3759 1.3759
食盐 300.00 0.0000 0.3500 0.3022 0.3022
小苏打 2100.00 0.0000 100.0000 0.0825 0.0825
L-赖氨酸(70%) 4300.00 0.0000 100.0000 0.0220 0.0220
DL-蛋氨酸(99%) 18500.00 0.0000 100.0000 0.2258 0.2258
苏氨酸(98.5%) 7000.00 0.0000 100.0000 0.0153 0.0153
色氨酸(98%) 45000.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
缬氨酸(98%) 19000.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
五水硫酸铜 13000.00 0.0040 100.0000 0.0040 0.0040
一水硫酸亚铁 1000.00 0.0300 100.0000 0.0300 0.0300
一水硫酸锰 3800.00 0.0300 100.0000 0.0300 0.0300
一水硫酸锌 4800.00 0.0250 100.0000 0.0250 0.0250
碘预混剂(含碘1%) 5000.00 0.0050 100.0000 0.0100 0.0100
硒预混剂(含硒1%) 6500.00 0.0030 100.0000 0.0030 0.0030
复合多维 70000.00 0.0400 100.0000 0.0400 0.0400
氯化胆碱(50%) 4500.00 0.1000 100.0000 0.1000 0.1000
植酸酶5000 3800.00 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300
沸石粉 230.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
稻壳粉 180.00 0.0000 100.0000 4.2481 4.2481
蛋壳改良剂 11000.00 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
壮骨素 130000.00 0.0200 100.0000 0.0200 0.0200
低聚木糖(35%) 60000.00 0.0300 100.0000 0.0300 0.0300
丁酸梭菌 60000.00 0.0100 100.0000 0.0100 0.0100
酵母细胞壁多糖 13000.00 0.1000 100.0000 0.1000 0.1000
用量合计(%)       100.0001 100.0001
成本(元/吨)       2197.61 2197.61